Checkmaster Manual SMM
Checkmaster Manual SMM
Checkmaster Shaft Measuring Machines are manually operated rugged and durable shop floor precision gages using hard probes and a digital position display. They can be one or two axis for shafts from 12” to 60” long and 12” in diameter. They are reliable in harsh conditions and easy for floor personnel to grasp and find easy to operate.
Efficient Shop Floor Shaft Measurement
Developed for automotive and truck crank crank and cam check; on the factory floor, Helmel's SMMs have proven that they can take it, decade after decade.
Checks such as lengths, steps, grooves, diameters, run-out and hole locations can be made quick with hard probes. Now used widely for large and small engine shaft components, as well as turbine, transmission, pump, copier, and general shaft measuring applications, consider how a manual Helmel Shaft Measuring machine can improve your quality and efficiency, and reduce your reject rate. Your customers will definitely approve.
Linear Accuracy : 0.00018" + 0.000006" per inch
Bandwidth : 4.5 µm + L * 0.150 µm, L in mm)
Description | Part Number | X-Axis | Y-Axis |
Checkmaster SMM 12" w/o head or tail stock | SMM-12 WO | 300 mm (12") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 20" w/o head or tail stock | SMM-20 WO | 500 mm (20") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 25" w/o head or tail stock | SMM-25 WO | 635 mm (25") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 30" w/o head or tail stock | SMM-30 WO | 762 mm (30") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 40" w/o head or tail stock | SMM-40 WO | 1016 mm (40") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 50" w/o head or tail stock | SMM-50 WO | 1270 mm (50") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 60" w/o head or tail stock | SMM-60 WO | 1524 mm (60") | 150 mm (6") |
Description | Part Number | X-Axis | Y-Axis |
Checkmaster SMM 12" with manual tail stock | SMM-12 M | 300 mm (12") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 20"with manual tail stock | SMM-20 M | 500 mm (20") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 25"with manual tail stock | SMM-25 M | 635 mm (25") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 30"with manual tail stock | SMM-30 M | 762 mm (30") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 40"with manual tail stock | SMM-40 M | 1016 mm (40") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 50"with manual tail stock | SMM-50 M | 1270 mm (50") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 60"with manual tail stock | SMM-60 M | 1524 mm (60") | 150 mm (6") |
Description | Part Number | X-Axis | Y-Axis |
Checkmaster SMM 12" with pneumatic tail stock | SMM-12 P | 300 mm (12") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 20"with pneumatic tail stock | SMM-20 P | 500 mm (20") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 25"with pneumatic tail stock | SMM-25 P | 635 mm (25") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 30"with pneumatic tail stock | SMM-30 P | 762 mm (30") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 40"with pneumatic tail stock | SMM-40 P | 1016 mm (40") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 50"with pneumatic tail stock | SMM-50 P | 1270 mm (50") | 150 mm (6") |
Checkmaster SMM 60"with pneumatic tail stock | SMM-60 P | 1524 mm (60") | 150 mm (6") |
NOTE: Other sizes available upon request